Angebot und Umgebung

Haus 19

Wohnung Etage Zimmer Wohnfläche Nettomiete Nebenkosten
0150.01.1001 EG 4.5 114.50 m2 vermietet vermietet
0150.01.1002 EG 2.5 70.80 m2 vermietet vermietet
0150.01.1101 OG-1 3.5 76.00 m2 vermietet vermietet
0150.01.1102 OG-1 2.5 58.60 m2 vermietet vermietet
0150.01.1103 OG-1 4.5 117.10 m2 vermietet vermietet
0150.01.1201 OG-2 3.5 76.00 m2 vermietet vermietet
0150.01.1202 OG-2 2.5 58.60 m2 vermietet vermietet
0150.01.1203 OG-2 4.5 117.10 m2 vermietet vermietet
0150.01.1301 OG-3 3.5 76.00 m2 vermietet vermietet
0150.01.1302 OG-3 2.5 58.60 m2 vermietet vermietet
0150.01.1303 OG-3 4.5 117.10 m2 vermietet vermietet
0150.01.1401 DG 3.5 94.14 m2 vermietet vermietet
0150.01.1402 DG 3.5 90.60 m2 vermietet vermietet

Haus 21

Wohnung Etage Zimmer Wohnfläche Nettomiete Nebenkosten
0150.02.1001 EG 3.5 100.30 m2 vermietet vermietet
0150.02.1002 EG 3.5 100.30 m2 vermietet vermietet
0150.02.1101 OG-1 4.5 118.80 m2 vermietet vermietet
0150.02.1102 OG-1 4.5 114.50 m2 vermietet vermietet
0150.02.1201 OG-2 4.5 118.80 m2 vermietet vermietet
0150.02.1202 OG-2 4.5 114.50 m2 vermietet vermietet
0150.02.1301 OG-3 4.5 118.80 m2 vermietet vermietet
0150.02.1302 OG-3 4.5 114.50 m2 vermietet vermietet
0150.02.1401 DG 3.5 89.20 m2 vermietet vermietet
0150.02.1402 DG 2.5 68.10 m2 vermietet vermietet

Haus 23

Wohnung Etage Zimmer Wohnfläche Nettomiete Nebenkosten
0150.03.1001 EG 3.5 100.30 m2 vermietet vermietet
0150.03.1002 EG 3.5 100.30 m2 vermietet vermietet
0150.03.1101 OG-1 4.5 118.80 m2 vermietet vermietet
0150.03.1102 OG-1 4.5 114.50 m2 vermietet vermietet
0150.03.1201 OG-2 4.5 118.80 m2 vermietet vermietet
0150.03.1202 OG-2 4.5 114.50 m2 vermietet vermietet
0150.03.1301 OG-3 4.5 118.80 m2 vermietet vermietet
0150.03.1302 OG-3 4.5 114.50 m2 vermietet vermietet
0150.03.1401 DG 3.5 89.20 m2 vermietet vermietet
0150.03.1402 DG 2.5 68.10 m2 vermietet vermietet

Haus 25

Wohnung Etage Zimmer Wohnfläche Nettomiete Nebenkosten
0150.04.1001 EG 4.5 114.50 m2 vermietet vermietet
0150.04.1002 EG 3.5 104.20 m2 vermietet vermietet
0150.04.1101 OG-1 4.5 117.10 m2 vermietet vermietet
0150.04.1102 OG-1 2.5 58.60 m2 vermietet vermietet
0150.04.1103 OG-1 3.5 76.00 m2 vermietet vermietet
0150.04.1201 OG-2 4.5 117.10 m2 vermietet vermietet
0150.04.1202 OG-2 2.5 58.60 m2 vermietet vermietet
0150.04.1203 OG-2 3.5 76.00 m2 vermietet vermietet
0150.04.1301 OG-3 4.5 117.10 m2 vermietet vermietet
0150.04.1302 OG-3 2.5 58.60 m2 vermietet vermietet
0150.04.1303 OG-3 3.5 76.00 m2 vermietet vermietet
0150.04.1401 DG 3.5 90.60 m2 vermietet vermietet
0150.04.1402 DG 3.5 94.14 m2 vermietet vermietet

Haus 27

Wohnung Etage Zimmer Wohnfläche Nettomiete Nebenkosten
0150.05.1001 EG 2.5 59.80 m2 vermietet vermietet
0150.05.1002 EG 1.5 45.20 m2 vermietet vermietet
0150.05.1101 OG-1 2.5 59.80 m2 vermietet vermietet
0150.05.1102 OG-1 2.5 66.20 m2 vermietet vermietet
0150.05.1201 OG-2 2.5 59.80 m2 vermietet vermietet
0150.05.1202 OG-2 2.5 66.20 m2 vermietet vermietet
0150.05.1301 DG 2.5 59.80 m2 vermietet vermietet
0150.05.1302 DG 2.5 66.20 m2 vermietet vermietet